Seite befindet sich noch im Aufbau! Informationen zu den Wegen gerne an schnadeweg-challenge@web.de mailen. Wir werden sie dann hier aufnehmen.
Vielen Dank für deine Antwort. ✨
Die Schnadewege:
| Unterdistanz | Wegzeichen / Markierung | ÖPNV | geeigneter Startpunkt /Parkplatz | Verpflegungsmöglichkeiten | Sonstiges |
| Radevormwald (20 km) | ![]() | Busbhf Rade Krebsöge, | Poststr. mit E-Ladestation,(werktags bis 18 h nur zwei Std. mit Parkscheibe) Wald-P Froweinstr. Wuppertalsperre, Uelfebad | Rewe | |
| Willich (20 km) | O | Willich Bhf | Streithöfe | Lidl | |
| Schlangen (22 km) | ![]() | Naturdenkmal langes Tal | Wenn man den Friedhof von Schlangen quert ist 250 m südlich an der Paderborner Straße eine „Star“-Tankstelle (Mo-Sa 6:00 – 22:00, So. 8:00-22:00) | ||
| Schwelm (22 km) | ![]() | Bhf. Schwelm-West, Bus Schwelm Arena | Külchen, Taubenstr. | Lidl, Marktkauf | Track am 2.2. erneuert wegen Streckenänderung im Bereich „In der Graslake“ |
| Hilden (24 km) | H | Bhf. Benrath | Benrather Forst | diverse | flach |
| Hagen-Dahl (25 km) | ![]() | Bus Hoffnungstal, Bus Roland | Hunsdiek | neue Streckenführung ab 2025 | |
| Kierspe (25 km) | Rabe oder = | Bus Neuebrücke. Bus Schleifkotten | Thingslindestr., Elbringhausen | Hofladen mit Milchautomat | Wienhagener Turm |
| Warstein (25 km) | weißer Ring | ||||
| Herdecke (27 km) | H | Hengsteyseestr. | Hengsteyseestr. | ||
| Kempen (27 km) | |||||
| Monheim (27 km) | M | ||||
| Gevelsberg (29 km) | G (schleckt markiert) | Bhf. Ennepetal Bus Uellendahl, Bus Hinnebecke | Bhf. Ennepetal, Sandstraße, Breddestr., Schwarzwildgatter | asphaltlastig | |
| Arnsberg-Müschede (28 km) | M | ||||
| Unna (32 km) | U | Haus Opherdicke (ca. 500m zum Weg) | Track ist noch fehlerhaft | ||
| Herscheid (30 km) | ![]() | Bushalte (54) Hüinghausen | Nieder-Holte, Hüinghausen mit E-Ladestation | Nieder-Holte Mi-Sa ab 12, So ab 11 Uhr | |
| Wermelskirchen (33 km) | ![]() W oder O | Busbhf. Wermelskirchen | Friedhofstr. Dabringhausen Dhünntalsperre | ||
| Langenberg (35 km) | ![]() | S-Bahn Velbert Nierenhof | Velbert-Nierenhof Bahnhof | ||
| Allendorf (36 km) | A | ||||
| Lemgo (37km) | ![]() | Wanderparkplatz Wildgehege Lemgo-Lüerdissen | Wasserstelle Waldfriedhof Lüingheide | ||
| Schwerte (40 km) | |||||
| Wenden (41 km) | W | ||||
| Altena (42 km) | Al | Altena ZOB, Altena Bhf., Quittmansst. | Altena, Fuelbecke– talsperre, Kohlberg | Gasthof? | |
| Blomberg (42 km) | N (Nelkenweg) | ||||
| Valbert (44 km) | ![]() |
| Ultra | Wegzeichen / Markierung | ÖPNV | geeigneter Startpunkt /Parkplatz | Verpflegungsmöglichkeiten | Sonstiges |
| Rund um Hemer (45 km) | HE | Hemer ZOB | Stephanopel, Schützenhalle, Stadtklinik (Parkgebühren) | Penny | |
| Rund um Brilon (46 km) | ![]() | Bhf. Brilon Stadt ca. 1km | Am Rothaarsteig (Kreishaus) | Rewe Lidl beide in Willingen | Achtung im Winter: Skipistenquerung! |
| Rund um Schalksmühle (46 km) | S | Bhf. Dahlerbrück | Hälvertal, Glörstr. | Aral | |
| Rund um Georgsmarienhütte (47 km) | 0 | DUV-Lauf (15.11.25) | |||
| Rund um Wipperfürth (48 km) | ![]() W oder O | Bushalte Hämmern | Egen, Wipperfeld, Hungerberg | Tankstelle, Café, Milchautomat | |
| Ratingen (52 km) | |||||
| Halver (52 km) | ![]() | Bhf. Obberbrügge | Hälvertal, Schwenke, Ostendorf, Herberge | Hofladen mit Automat | DUV-Lauf (19.1.25) |
| Stuttgart (53 km) | |||||
| Mühlacker (54 km) | |||||
| Neuenrade (54 km) | N | Bushalte Wilhelmshöhe | Kohlberg, Birnbaum, Drehbares H | ||
| Lüdenscheid (55 km) | ![]() | Bhf. Oberbrügge (850m entfernt) | Sonnenscheid, Nieder-Holte, Fuelbecke– talsperre, Homert, Ahelle, Ostendorf | Aral, Nieder-Holte Mi-Sa ab 12, So ab 11 Uhr | DUV-Lauf (1.6.2025) |
| Lindlar (55 km) | L | Ommerborn | |||
| Detmold (57 km) | ![]() (Residenzweg) | Adlerwarte | 1000 jährige Linde Meschesee, Adlerwarte (300m entfernt) | DUV-Lauf 7.6.2025 | |
| Witten (57 km) | |||||
| Plettenberg (58 km) | DUV-Lauf (23.2.2025) | ||||
| Ennepetal (58 km) | ![]() | Café Bootshaus | DUV-Lauf im Dezember | ||
| Oberhausen (58 km) | |||||
| Remscheid (58 km) | |||||
| Leverkusen (59 km) | |||||
| Drolshagen (61 km) | D | ||||
| Hattingen (62 km) | |||||
| Kürten (64 km) | |||||
| Iserlohn (66 km) | |||||
| Meschede (66 km) | M Mescheder Höhenwanderweg | ||||
| Medebach (67 km) | Malteserkreuz Medebacher Bergweg | ||||
| Eslohe (68 km) | E Esloher Grenzgänger | ||||
| Frankfurt a.M. (68 km) | |||||
| Solingen (70 km) | |||||
| Netphen (71 km) | N | ||||
| Attendorn (71 km) | ![]() | ||||
| Möchengladbach (73 km) |
| Ü75km | Wegzeichen / Markierung | ÖPNV | geeigneter Startpunkt /Parkplatz | Verpflegungsmöglichkeiten | Sonstiges |
| Lennestadt (79 km) | L | ||||
| Winterberg (79 km) | ![]() (Winterberger Hochtour) | ![]() anspruchsvoll | |||
| Rund um Hörstel (81 km) | |||||
| Rund um Finnentrop (81 km) | ![]() | ||||
| Rund um Baiersbronn (84 km) | ![]() Seensteig | ||||
| Rund um Duisburg (89 km) | |||||
| Rund um Bielefeld (89 km) | ![]() | ||||
| Rund um Schmallenberg | SR |
| Ü100km | Wegzeichen / Markierung | ÖPNV | geeigneter Startpunkt /Parkplatz | Verpflegungsmöglichkeiten | Sonstiges |
| Rund um Dortmund (103 km) | ![]() | ||||
| Rund um Hamburg (106 km) | ![]() 2. Grüner Ring | S-Bahn Stellingen, S-U-Bahn Ohlsdorf S-Bahn Mittlerer Landweg, S-Bahn Veddel Bhf HH-Harburg | P+R: Trabrennbahn, Mittlerer Landweg, Veddel, HH-Harburg jeweils 2€/Tag | Die Fährüberfahrt (4Min.) Linie 62 (und auch die Wartezeit) darf nicht rausgestoppt werden! 2,10€ Fahrplan beachten! | |
| Rund um Wuppertal (106 km) | ![]() | ||||
| Rund um Oldenburg (113 km) |
| Ü100mi | Wegzeichen / Markierung | ÖPNV | geeigneter Startpunkt /Parkplatz | Verpflegungsmöglichkeiten | Sonstiges |
Aufgrund des neuen Formats der Schnadeweg Challenge ab 2025 geht die Oster Edition in der Schnadeweg Challange auf. Das heißt, die Schnadewege der Oster Edition sind nun Teil der Schnadeweg Challenge. Die Oster Edition als solche wird nicht mehr ausgerichtet.

:
Rund um Attendorn 71 km, ca. +1900 Hm






Geeignete Park-/Startplätze:
Parkplatz Listerstraße
Parkplatz Helfenstein
Parkplatz Biggeseestraße
Parkplatz am Sonderner Kopf
Ergebnisse 2023:
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Marion Konradt | 9:48:48 |
| 1 | Jochen Konradt | 9:48:48 |
| 3 | Sabine Kramer | 9:58:35 |
| 4 | Gabi Schumacher | 10:46:08 |
| 4 | Christoph Hardes | 10:46:08 |
| 6 | Peter Wasser | 11:09:00 |
| 7 | Michael Schmitt | 11:30:10 |
| 8 | Alexander Henschel | 12:50:10 |
Ergebisse 2022:
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Jens Tekhaus | 8:46:55 |
| 2 | Ingmar Uhrich | 8:55:50 |
| 2 | Christian Hahnen | 8:55:50 |
| 4 | Uwe Rüping | 9:26:30 |
| 5 | Sabine Kramer | 10:39:18 |
| 6 | Michael Schmitt | 13:29:28 |
Ergebnisse 2021:
| Platz | Name | Zeit |
| 1. | Jörg Schirrmacher | 08:46:45 |
| 2. | Elke Link-Holtermann | 12:12:30 |
| 3. | Stefan Niederhofer | 12:12:30 |
Rund um Valbert (44km)
Ergebnisse 2023 (Rund um Schalksmühle)
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Peter Wasser | 5:54:47 |
| 2 | Marion Konradt | 6:14:29 |
| 2 | Jochen Konradt | 6:14:29 |
| 4 | Gabi Schumacher | 6:20:43 |
| 4 | Christoph Hardes | 6:20:43 |
| 6 | Sabine Kramer | 6:25:27 |
| 7 | Dietmar Wilhelm | 6:29:19 |
| 7 | Stefan Niederhofer | 6:41:22 |
| 8 | Michael Schmitt | 6:41:53 |
Ergebnisse 2022 (Rund um Valbert):
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Jens Tekhaus | 5:xx:xx |
| 2 | Ingmar Uhrich | 5:58:34 |
| 2 | Christian Hahnen | 5:58:34 |
| 4 | Sabine Kramer | 6:15:04 |
| 4 | Bine Scheerer | 6:15:04 |
| 6 | Michael Schmitt | 6:42:38 |
| 7 | Elke Link-Holtermann | 7:31:11 |
| 8 | Volker Dickmann | 9:46:57 |
Ergebnisse 2021:
| Platz | Name | Zeit |
| 1. | Christoph Last | 05:39:58 |
| 2. | Elke Link-Holtermann | 06:58:48 |
| 3. | Karen Keller | 07:05:47 |
| 3. | Thorsten Klenke | 07:05:47 |
| 5. | Stefan Niederhofer | 07:08:28 |
| 6. | Volker Dickmann | 09:51:47 |
Rund um Herscheid 30 km, ca. +800 Hm







Geeignete Park-/Startplätze
Wanderparkplatz Waldmin
Hüinghausen
Wanderparkplatz Wellin
Wanderparkplatz Niederholte
Wanderparkplatz Pienerkopf
Parkplatz Jagdhaus
Ergebnisse 2023:
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Dietmar Wilhelm | 3:59:05 |
| 2 | Gabi Schumacher | 4:27:04 |
| 2 | Christoph Hardes | 4:27:04 |
| 2 | Peter Wasser | 4:27:04 |
| 2 | Stefan Niederhofer | 4:27:04 |
Ergebnisse 2022:
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Jens Tekhaus | 3:33:44 |
| 2 | Bine Scheerer | 4:21:22 |
| 3 | Christian Hahnen | 4:24:45 |
| 3 | Ingmar Uhrich | 4:24:45 |
| 5 | Elke Link-Holtermann | 4:58:20 |
| 6 | Volker Dickmann | 7:00:48 |
Ergebnisse 2021:
| Platz | Name | Zeit |
| 1. | Christoph Last | 03:09:35 |
| 2. | Jörg Schirrmacher | 03:19:46 |
| 3. | Elke Link-Holtermann | 04:16:38 |
| 4. | Stefan Niederhofer | 04:33:00 |
| 5. | Karen Keller | 04:59:00 |
| 5. | Thorsten Klenke | 04:59:00 |
| 7. | Volker Dickmann | 06:58:24 |
Teilnehmer*innen 2023:
| Nr. | Name | Verein/Ort | A | S | H | Ergebnis |
| 2 | Marion Konrad | Alte Liebe | X | X | Silber | |
| 3 | Jochen Konrad | Alte Liebe | X | X | Silber | |
| 4 | Gabi Schumacher | 100MC | X | X | X | Gold |
| 5 | Christoph Hardes | Paderborn | X | X | X | Gold |
| 6 | Peter Wasser | Duisburg | X | X | X | Gold |
| 7 | Alexander Henschel | Haynröder Carnevalclub 1999 e.V. | X | DNF | ||
| 8 | Elke Link Holtermann | TuS Breckerfeld | X | DNF | ||
| 9 | Stefan Niederhofer | TuS Breckerfeld | X | X | Bronze | |
| 10 | Dietmar Wilhelm | Burgstadtläufer Altena | X | X | Bronze | |
| 11 | Sabine Kramer | LG Ultralauf | X | X | Silber | |
| 12 | Michael Schmitt | LG Ultralauf | X | X | Silber |
Teilnehmer*innen 2022:
- Elke Link-Holtermann, TuS Breckerfeld BRONZE
- Sabine Kramer, LG Ultralauf SILBER
- Michael Schmitt, LG ULtralauf SILBER
- Christian Hahnen, Lauf Team Unna GOLD
- Ingmar Uhrich, Lauf Team Unna GOLD
- Uwe Rüping, Lauf Team Unna DNF
- Volker Dickmann, Dinslaken BRONZE
- Bine Scheerer, LG Ultralauf BRONZE
- Jens Tekhaus, Team beVegt.de GOLD























